IMC
- Ben Mugisho

- 14 oct. 2025
- 2 min de lecture
Voici une description complète de l’IMC (Indice de Masse Corporelle), sa formule, ses catégories et leur signification 👇
---
🧮 Qu’est-ce que l’IMC et comment le calculer ?
L’IMC est un indicateur simple utilisé pour évaluer la corpulence d’une personne en fonction de son poids et de sa taille. Il permet de détecter les risques liés à la malnutrition ou à l’obésité.
🔢 Formule de l’IMC
\[
\text{IMC} = \frac{\text{Poids (kg)}}{\text{Taille (m)}^2}
\]
Exemple : Une personne qui pèse 70 kg et mesure 1,75 m aura un IMC de :
\[
\frac{70}{1.75^2} = \frac{70}{3.06} \approx 22.9
\]
---
📊 Catégories de l’IMC selon l’OMS
| Catégorie | IMC (kg/m²) | Signification médicale |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Insuffisance pondérale sévère | < 16.0 | Malnutrition grave, risque vital |
| Insuffisance pondérale modérée | 16.0 – 16.99 | Manque de nutriments, fatigue, faiblesse |
| Insuffisance pondérale légère | 17.0 – 18.49 | Poids trop bas, attention à l’alimentation |
| Poids normal | 18.5 – 24.99 | Équilibre corporel, bon état général |
| Surpoids | 25.0 – 29.99 | Risque accru de maladies cardiovasculaires |
| Obésité modérée (Classe I) | 30.0 – 34.99 | Risques de diabète, hypertension |
| Obésité sévère (Classe II) | 35.0 – 39.99 | Risques importants pour la santé |
| Obésité morbide (Classe III) | ≥ 40.0 | Risques très élevés, suivi médical nécessaire |
Sources :
---
🧠 À quoi ça sert ?
- Identifier les risques de santé liés à un poids trop bas ou trop élevé.
- Orienter les décisions médicales ou nutritionnelles.
- Suivre l’évolution du poids dans un programme de coaching ou de santé

.







Commentaires